Program Studi Desain Komunikasi Visual
Kebutuhan dan permasalahan komunikasi saat ini semakin menantang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan media yang mengubah cara dan sikap masyarakat.
Program Studi Desain Komunikasi Visual Itenas membekali mahasiswa agar memiliki wawasan seni dan desain, kepekaan dalam melihat dan menganalisis serta mampu memecahkan persoalan komunikasi melalui strategi dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dimana untuk mendukung hal tersebut mahasiswa akan di dorong untuk menguasai pemahaman serta keterampilan seperti Kaligrafi & tipografi, Studio DKV (berjenjang), Analisis visual, Tinjauan DKV, Metode Reproduksi Grafika, Audio Visual, Fotografi serta Motion Graphic. Selama perkuliahaan mahasiswa juga akan diarahkan memiliki keterampilan sesuai dengan peminatan di bidang DKV seperti Advertising, Copywriting, Brand Communication, Desain Grafis, Desain Kemasan, Ilustrasi Eksperimental, Motion Graphic, dan Animasi.
Selain itu, sebagai bagian dari proses pembelajaran mahasiswa juga mengadakan Pameran Karya Tugas Akhir individu yang dipamerkan secara kolektif pada pameran berskala Lokal dan Nasional. Terbuka juga kesempatan untuk membangun jaringan kerja sama dengan Asosiasi (ADGI, AIDIA, DGI, AsproDKVI) dan jaringan alumni yang tersebar di industri kreatif seluruh Indonesia.
No. | Profil Lulusan | |
Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | |
PL1 | Ilustrator Muda | Junior Ilustrator |
PL2 | Perancang Muda Pesan Iklan | Junior Art Director |
PL3 | Perancang Muda Brand | Junior Brand Designer |
PL4 | Fotografer Muda | Junior Photographer |
PL5 | Perancang Muda Animasi | Junior Animator |
PL6 | Perancang Muda Media Interaktif / Perancang Muda Multimedia Interaktif | Junior Interactive Media Designer/ Junior Multimedia Interactive Designer |
PL7 | Desainer Muda Editorial | Junior Editorial Designer |
PL8 | Perancang Muda Naskah Iklan | Junior Copywritter |
PL9 | Perancang Muda Audio Visual | Junior Audio Visual Designer |
– Pameran karya tugas akhir setiap individu yang dipamerkan secara kolektif di perhelatan pameran berskala Kota Bandung.
– Mengutamakan konsep pemikiran desain yang berbasis riset dan teknologi untuk mencapai solusi dan manfaat terbaik.
– Kesempatan untuk membangun jaringan bersama tokoh asosiasi desain (ADGI, AIDIA, DGI) dan jaringan alumni yang tersebar di industri kreatif seluruh Indonesia.
| MATA KULIAH | |
NAMA | SKS | |
| ||
Semester I |
| |
1 | Gambar Alam Benda |
|
2 | Rupa Dasar |
|
3 | Berpikir Kreatif |
|
4 | Wawasan Nusantara |
|
5 | Pancasila |
|
| ||
Semester II |
| |
1 | Gambar Model dan Suasana |
|
2 | Dasar Desain |
|
3 | Literasi Visual |
|
4 | Kewarganegaraan |
|
5 | Desain, Estetika dan Lingkungan |
|
| ||
Semester III |
| |
1 | Desain Komunikasi Visual Informasi |
|
2 | Ilustrasi Dasar |
|
3 | Fotografi Dasar |
|
4 | Kaligrafi |
|
5 | Proses Komunikasi |
|
6 | Desain dan Persepsi |
|
| ||
Semester IV |
| |
1 | Desain Komunikasi Visual Identitas |
|
2 | Ilustrasi Aplikatif |
|
3 | Fotografi Aplikatif |
|
4 | Tipografi |
|
5 | Metode Reproduksi Grafika |
|
6 | Audio Visual |
|
| ||
Semester V |
| |
1 | Desain Komunikasi Visual Persuasi |
|
2 | Tinjauan Desain Komunikasi Visual |
|
3 | Motion Graphic |
|
4 | Teknik Presentasi |
|
5 | Analisis Visual |
|
6 | Bahasa Inggris I |
|
| ||
PILIHAN KEAHLIAN DESAIN GRAFIS |
| |
Semester VI |
| |
1 | Proyek Desain Komunikasi Visual |
|
2 | Manajemen Desain |
|
3 | Metode Penelitian Desain |
|
4 | Desain Editorial |
|
5 | Desain Kemasan |
|
6 | Ilustrasi Eksperimental |
|
| ||
PILIHAN KEAHLIAN MULTIMEDIA |
| |
Semester VI |
| |
1 | Proyek Desain Komunikasi Visual |
|
2 | Manajemen Desain |
|
3 | Metode Penelitian Desain |
|
4 | Animasi |
|
5 | Komputer Multimedia |
|
6 | Media Interaktif |
|
| ||
PILIHAN KEAHLIAN PERIKLANAN |
| |
Semester VI |
| |
1 | Proyek Desain Komunikasi Visual |
|
2 | Manajemen Desain |
|
3 | Metode Penelitian Desain |
|
4 | Brand Communication |
|
5 | Copywriting |
|
6 | Perencanaan Strategi Media |
|
| ||
Semester VII |
| |
1 | Praktik Kerja |
|
2 | Pra Tugas Akhir |
|
3 | Kewirausahaan |
|
4 | Desain dan Kebudayaan |
|
5 | Bahasa Inggris II |
|
6 | Bahasa Indonesia |
|
| ||
Semester VIII |
| |
1 | Tugas Akhir |
|
2 | Publikasi Tugas Akhir |
|
3 | Agama |
|
|