Program Studi Perencanaan Wilayah dan kota
Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Itenas yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Teknik Planologi merupakan program studi yang telah diselenggarakan di Itenas sejak tahun 1991. Program studi ini melingkupi bidang ilmu yang bersifat lintas disiplin, baik dalam bidang yang bersifat keteknikan maupun sosial ekonomi. Proses pembelajarannya ditujukan untuk menghasilkan sarjana yang visioner, kreatif, inovatif, mampu memandang konflik secara positif, serta mampu bekerja di dalam tim dan sebagai tim.
Proses pembelajaran dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang nyata kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki kepekaan terhadap karakteristik ruang, manusia dan aktivitasnya. Kegiatan perkuliahan yang utama dalam Prodi ini berbentuk Studio, di mana mahasiswa belajar langsung di lapangan dalam merencanakan wilayah dan kota. Tak hanya itu, pembelajaran di Prodi PWK juga ditujukan untuk menghasilkan insan pembelajar yang mampu mengembangkan kapasitas individualnya secara optimum di masa mendatang.

1. Ilmu Dasar
2. Ilmu Sosial
3. Ilmu Lingkungan
4. Analisis dam Model Numerik
5. Analisis dan Model Spasial
6. Perencanaan
7. Model Penelitian
– ASN/PNS Perencana
– Perencana
– Profesional Akademisi
– Wirausaha
NMK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|
| |||
Semester I |
| ||
PLA-101 | Pengantar Perencanaan Wilayah & Kota | 2 | |
PLA-103 | Teknik Presentasi dan Komunikasi | 4 | |
PLA-105 | Sosiologi Kota | 3 | |
PLA-107 | Matematika | 3 | |
PLA-109 | Pancasila | 2 | |
PLA-111 | Geologi Lingkungan | 3 | |
| Jumlah | 17 | |
| |||
Semester II |
| ||
PLA-102 | Proses Perencanaan | 4 | |
PLA-104 | Ekonomi Kota | 4 | |
PLA-106 | Kependudukan | 2 | |
PLA-108 | Statistika | 3 | |
PLA-110 | Kewarganegaraan | 2 | |
PLA-112 | Analisis Sumber Daya Alam & Lingkungan | 4 | |
| Jumlah | 19 | |
| |||
Semester III |
| ||
PLA 201 | Tata Guna Tanah & Pengembangan Lahan | 4 | |
PLA 203 | Pembiayaan Pembangunan | 3 | |
PLA 205 | Bahasa Inggris I | 2 | |
PLA 207 | Analisis Lokasi dan Pola Ruang | 4 | |
PLA 209 | Metode Analisis Perencanaan | 4 | |
PLA 211 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| Jumlah | 19 | |
| |||
Semester IV |
| ||
PLA-202 | Perencanaan Kota | 4 | |
PLA-204 | Sistem Informasi Perencanaan | 4 | |
PLA-206 | Tata Kelola Pembangunan Kota | 3 | |
PLA-208 | Perencanaan Wilayah | 3 | |
PLA-210 | Perencanaan Perangkutan | 3 | |
| Jumlah | 17 | |
| |||
Semester V |
| ||
PLA-301 | Perancangan Kota | 3 | |
PLA-303 | Metode Penelitian | 3 | |
PLA-305 | Pengelolaan Perangkutan | 3 | |
PLA-307 | Prasarana Wilayah dan Kota | 3 | |
| |||
Matakuliah Pilihan I (Semester V) |
| ||
PLA-351 | Kota Berkelanjutan | 2 | |
PLA-353 | Pengembangan Periurban | 2 | |
PLA-355 | Pengelolaan Sektor Informal | 2 | |
| |||
Matakuliah Pilihan II (Semester V) |
| ||
PLA-357 | Pemodelan Spasial | 2 | |
PLA-359 | Pengembangan Pariwisata | 2 | |
PLA-361 | Kota Hijau | 2 | |
| Jumlah | 19 | |
| |||
Semester VI |
| ||
PLA-302 | Perencanaan & Pengelolaan I | 6 | |
PLA-399 | Perencanaan Partisipatif | 3 | |
PLA-304 | Permasalahan Perencanaan | 3 | |
PLA-306 | Bahasa Inggris II | 2 | |
PLA-308 | Agama | 2 | |
| |||
Matakuliah Pilihan Semester VI |
| ||
PLA-352 | Pengembangan Perumahan | 2 | |
PLA-354 | Manajemen Bencana | 2 | |
PLA-356 | Pemodelan Sistem Dinamis | 2 | |
PLA-358 | Konservasi Kawasan Perkotaan | 2 | |
| Jumlah | 18 | |
| |||
Semester VII |
| ||
PLA-401 | Perencanaan & Pengelolaan II | 6 | |
PLA-403 | Metode Penelitian Lanjut | 4 | |
PLA-405 | Teknik Evaluasi Perencanaan | 3 | |
PLA-490 | Kerja Praktek | 3 | |
| |||
Matakuliah Pilihan Semester VII |
| ||
PLA-451 | Perencanaan Angkutan Umum | 2 | |
PLA-453 | Isu Gender di Perkotaan | 2 | |
PLA-455 | Profesi Perencana | 2 | |
| Jumlah | 18 | |
| |||
Semester VIII |
| ||
PLA-402 | Teori Perencanaan | 3 | |
PLA-404 | Kewirausahaan | 3 | |
PLA-406 | Analisis Kebijakan Publik | 3 | |
PLA-500 | Tugas Akhir | 6 | |
| |||
Matakuliah Pilihan Semester VIII |
| ||
PLA-452 | Pemasaran Daerah | 2 | |
PLA-454 | Pariwisata Perkotaan | 2 | |
PLA-456 | Sejarah Perencanaan Kota | 2 | |
| Jumlah | 17 | |
Total SKS | 144 | ||
|

Ira Irawati, S.T., M.T.

Dr. Ratna Agustina, S.T., M.T., DEA.

Dr. Ir. Sadar Yuni Raharjo, M.T.
