NIDN : 0403097502
 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Nasional Bandung
Manajemen Lingkungan – Institut Teknologi Bandung
Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung
Teknik Lingkungan – Institut Teknologi Bandung
NO | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Vol./No./Tahun |
---|---|---|---|
1 | Identification of Heavy Metal Concentration in Citarum River Water Using the Heavy Metal Pollution Index Method | Jurnal Presipitasi | Vol 21, No 3, 2024, 812-824 |
2 | HEC-RAS Model For Drainage Capacity Analysis And Peak Discharge Simulation Of Cimande River | International Journal of GEOMATE | Vol.27, Issue 123, pp.30-37, 2024 |
3 | Perhitungan Potensi Beban Pencemaran Air di DAS Way Sekampung Kabupaten Pringsewu | Jurnal Ilmu Lingkungan | Volume 22 Issue 4 (2024) : 1024-1032 |
4 | Evaluation of toxic and hazardous waste management in coal mining company heavy equipment workshop | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 2023, 1239(1), 012028 |
5 | Assessment Of Heavy Metal Pollution Status In The Middle Sector Of The Citarum River | International Journal of GEOMATE | 2023, 25(110), pp. 200-207 |
6 | Assessment of the level of heavy metal pollution in the river sediments near the landfill area | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | Science1388 (2024) 012040 |
7 | Determining The Status of The Setiamanah Reservoir Ecosystem In Cimahi City Of West Java Province | International Journal of GEOMATE | 2023, 25(108), pp. 38-49 |
8 | Assessment of Heavy Metal Contamination in Saguling Reservoir Water West Java Province Indonesia | E3S Web of Conferences | 2018, 73, 06009 |
9 | Pollutant Index Method in Determining the Water Quality Status of the Cimahi River in West Bandung Regency | IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis | 2022, 999(1), 012025 |
10 | Application of Water Conservation Concept in X Apartment Bogor Regency | Jurnal Presipitasi Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan | Vol 19, No 1, 2022, 01-10 |
11 | Sediment Quality Assess ment by using Geochemical Index at Saguling Reservoir West Java Province Indonesia | Energy and Environment Research | Volume 8, No. 2; Tahun 2018 |
12 | Heavy metal speciation in sediments in saguling lake west java Indonesia | International Journal of GEOMATE | 2017, 12(34), pp. 146-151 |
13 | Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat | Jurnal Serambi Enginering | Volume IX, No.4, Oktober 2024 |
email: eka_w@itenas.ac.id
Kampus Institut Teknologi Nasional
Pengajaran:
Penelitian:
NO | Tahun | Judul Penelitian |
---|---|---|
1 | 2024-2025 | Pemetaan dan Monitoring Urban Heat Island Berbasis Geospasial Artificial Intelligence Satelit Penginderaan Jauh Untuk Mitigasi Berkelanjutan Perubahan Iklim di Indonesia |
2 | 2023-2024 | Penilaian Kerentanan Pesisir Di Wilayah Pantai Utara Bekasi Dengan Metode Wieghted Coastal Vulnerability Index (CVIW) |
3 | 2022-2023 | Pemetaan kontaminan nonilfenol dan teknologi perbaikan kerusakan DAS pada air sungai yang terkontaminasi |
4 | 2022-2023 | Penentuan Status Mutu Ekosistem Lima Embung Di Kota Cimahi dan Rencana Pengelolaannya |
5 | 2018-2019 | Penilaian Tingkat Kontaminasi Dan Bioavailabilitas Logam Berat Kadmium Di Sedimen Waduk Saguling |
6 | 2017-2018 | Heavy Metal Speciation In Sediments In Saguling Lake West Java Indonesia |
7 | 2015-2017 | Pemodelan Transport Logam Berat Krom (Cr) Dan Cadmium (Cd) Melalui |
Â
Pengabdian:
NO | Judul Pengabdian | Smt/Tahun |
---|---|---|
1 | Penyusunan Dokumen Analisis Kualitas Air Sungai Kota Cimahi Periode I-III | 2019-2025 |
2 | Penyusunan Dokumen Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Fly Over Nurtanio dan Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap Kementerian Pekerjaan Umum | Â |
3 | Public Consultation Activities to Increase Understanding of Environmental Pollution in Talang Duku Village, Taman Rajo District, Muaro Jambi Regency Prosiding Seminar Nasional PKM 2024Â Bandung | 2024 |
4 | Sosialisasi Mengenai Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Akibat Pembangunan Pabrik Prosiding Seminar Nasional PKM | 2024 |
5 | Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat | 2022-2023 |
6 | Penyusunan Dokumen Amdal Kegiatan Modernisasi Daerah Irigasi Pelosika Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Kementerian Pekerjaan Umum | Â |
7 | Penyusun Dokumen Amdal Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Rongkong Di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Kementerian Pekerjaan Umum | Â |
8 | Bantuan Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pesantren Tahfidz Quran Yayasan Insan Madani Rancakemit Jalan Rancakemit RT 04/RW 12, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung | Â |
9 | Bantuan Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) Pembangunan Gedung Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Jalan Supratman No. 44, Sukamaju, Kec Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat | Â |
10 | Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Penataan Monumen Perjuangan Rakyat Provinsi Jawa Barat Tahun Dinas Tata Ruang Provinsi Jawa Barat | Â |
Pestasi:
NO | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Presenter Terbaik Semiar Nasional PKM | ITENAS | 2024 |