Program Studi Teknik Elektro

Program Studi Teknik Elektro Itenas adalah program studi yang unggul dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem di bidang teknik elektro, khususnya pada sistem teknik energi elektrik, teknik telekomunikasi atau teknik elektronika, dengan memanfaatkan teknologi terkini. Saat ini, program studi teknik elektro memiliki staf pengajar bergelar magister dan doktor lulusan dari universitas di dalam dan luar negeri, serta proses pembelajaran didukung oleh fasilitas 5 (lima) buah Laboratorium, yaitu Laboratorium Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi,Teknik Elektronika, Sistem Otomasi, dan Teknologi Informasi. Mahasiswa juga didorong memiliki pemahaman pada salah satu bidang peminatan khusus seperti Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, dan Teknik Elektronika, yang didukung kemampuan softskill, dengan pengalaman berkarya di tingkat nasional maupun internasional.
Lulusan Program studi Teknik Elektro Itenas sebagai Ahli Muda Teknik Energi Elektrik, Ahli muda Teknik Telekomunikasi, dan Ahli Muda Teknik Elektronika telah banyak berkarya di berbagai bidang sebagai Computer Network Engineer, Industrial Engineer. Electrical Power Engineer, Mining Engineer. Telecommunication Network Engineer, Entrepreneur, Electronic Engineer, Software Engineer, Automation Engineer, Robotic Engineer, Control Engineer, dan IT Engineer di Perusahaan atau instansi tingkat nasional dan internasional.
– Dosen dan mahasiswa/i Program Studi Teknik Elektro Itenas berperan aktif dalam organisasi Internasional Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE). Mahasiswa – mahasiswi yang tergabung dalam IEEE Student Branch menorehkan prestasi di tingkat internasional, seperti halnya dalam kompetisi IEEE South Asia Hackaton on Circuit and Systems, IEEE SIGHT Health Disasterhack, The IEEE SIGHT on eHealth & Telemedicine Indonesia, IEEE Xtreme Programming, dan lainnya. – Kejuaraan di bidang ekstrakurikuler di tingkat internasional ditorehkan juga dalam Kompetisi Taekwondo, Paduan Suara Mahasiswa, dan lainnya. Disamping itu, kunjungan – kunjungan ke luar negeri menjadi agenda bagi mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Itenas setiap tahunnya dalam beberapa kegiatan. – Di Tingkat Nasional juga Program Studi Teknik Elektro turut aktif dalam berbagai kompetisi, diantaranya Kontes Robot Indonesia (KRI), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Automation Competition, Innovative Competition, hingga Internet-of-Things (IoT) Competition. |
| KURIKULUM 2017 | |
NAMA | SKS | |
Mata Kuliah Wajib (Untuk semua peminatan) | ||
Semester I |
| |
ELA-101 | Matematika I | 4 |
ELA-103 | Fisika Dasar I | 3 |
ELA-105 | Teknologi Informasi dan Pemrograman | 3 |
ELA-107 | Pengantar Teknik Elektro | 2 |
ELA-109 | Kimia Elektrik | 2 |
ELA-111 | Pancasila | 2 |
ELA-113 | Bahasa Inggris I | 2 |
Jumlah | 18 | |
| ||
Semester II |
| |
ELA-102 | Matematika II | 4 |
ELA-104 | Fisika Dasar II | 3 |
ELA-106 | Agama | 2 |
ELA-108 | Dasar Analisis Rangkaian | 2 |
ELA-110 | Bahasa Indonesia | 2 |
ELA-112 | Kewarganegaraan | 2 |
ELA-114 | Bahasa Inggris II | 2 |
ELA-116 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah | 19 | |
| ||
Semester III |
| |
ELA-201 | Matematika Teknik I | 3 |
ELA-203 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
ELA-205 | Dasar Energi Elektrik | 3 |
ELA-207 | Rangkaian Elektrik I | 3 |
ELA-209 | Dasar Elektronika | 3 |
ELA-211 | Dasar Telekomunikasi | 3 |
ELA-213 | Analisis Rangkaian 1 | 1 |
Jumlah | 19 | |
| ||
Semester IV |
| |
ELA-202 | Matematika Teknik II | 3 |
ELA-204 | Rangkaian Elektrik II | 3 |
ELA-206 | Elektronika Analog | 3 |
ELA-208 | Elektronika Digital | 3 |
ELA-210 | Pengukuran Elektrik | 3 |
ELA-212 | Medan Elektromagnetik | 3 |
ELA-214 | Analisis Rangkaian 2 | 1 |
Jumlah | 19 | |
| ||
Semester V |
| |
ELA-301 | Sinyal dan Sistem | 3 |
ELA-303 | Dasar Sistem Kendali | 3 |
ELA-305 | Jaringan Komputer | 3 |
ELA-399 | Teknologi Berwawasan Lingkungan | 2 |
ELA-307 | Desain Sistem 1 | 1 |
| Jumlah | 12 |
Semester VI |
| |
ELA-302 | Sistem Mikroprosesor | 3 |
ELA-490 | Praktik Kerja | 2 |
ELA-304 | Desain Sistem 2 | 1 |
Jumlah | 6 | |
| ||
Semester VII |
| |
ELA-401 | Paparan Ilmiah dan Seminar Proposal Tugas Akhir | 3 |
ELA-403 | Desain Sistem 3 | 1 |
Jumlah | 4 | |
| ||
Semester VIII |
| |
ELA-500 | Tugas Akhir | 4 |
| Jumlah | 4 |
| ||
| Total SKS Wajib Mata Kuliah 101 | |
|
|
|
1. Pilihan Terikat Teknik Tenaga Listrik |
| |
| ||
Semester V |
| |
ELA-331 | Elektronika Daya | 3 |
ELA-333 | Transformator | 2 |
ELA-335 | Instalasi Industri | 2 |
| Jumlah | 7 |
| ||
Semester VI |
| |
ELA-330 | Proteksi Arus Lebih | 3 |
ELA-332 | Transmisi dan Distribusi Elektrik | 3 |
ELA-334 | Mesin Elektrik AC | 3 |
ELA-336 | Tegangan Tinggi dan Proteksi Tegangan Lebih | 3 |
ELA-338 | Analisis Numerik | 2 |
| Jumlah | 14 |
| ||
Semester VII |
| |
ELA-431 | Analisis Daya Elektrik | 3 |
ELA-433 | Aplikasi Motor Elektrik | 3 |
ELA-435 | Otomasi Industri | 3 |
ELA-437 | Pembangkit Energi Elektrik | 3 |
| Pilihan bebas 1 | 2 |
| Jumlah | 14 |
| ||
Semester VIII |
| |
| Pilihan bebas 2 | 2 |
| Pilihan bebas 3 | 2 |
| Pilihan bebas 4 | 2 |
| Pilihan bebas 5 | 2 |
| Jumlah | 8 |
| ||
| Jumlah sks mata kuliah pilihan terikat dan bebas Teknik Tenaga Listrik : 43 | |
| TOTAL SKS TEKNIK TENAGA LISTRIK : 144 sks | |
|
|
|
2. Pilihan Terikat Teknik Telekomunikasi |
| |
| ||
Semester V |
| |
ELA-341 | Saluran Transmisi | 3 |
ELA-343 | Jaringan Komunikasi | 2 |
ELA-345 | Sistem Komunikasi I | 2 |
| Jumlah | 7 |
| ||
Semester VI |
| |
ELA-340 | Elektronika Komunikasi | 3 |
ELA-342 | Rekayasa Trafik | 3 |
ELA-344 | Transmisi Radio | 3 |
ELA-346 | Sistem Komunikasi II | 3 |
ELA-348 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 2 |
| Jumlah | 14 |
| ||
Semester VII |
| |
ELA-441 | Kinerja Telekomunikasi | 3 |
ELA-443 | Pengolahan Sinyal Diskrit | 3 |
ELA-445 | Sistem Komunikasi Seluler | 3 |
ELA-447 | Sistem Transmisi Komunikasi | 3 |
| Pilihan bebas 1 | 2 |
| Jumlah | 14 |
| ||
Semester VIII |
| |
| Pilihan bebas 2 | 2 |
| Pilihan bebas 3 | 2 |
| Pilihan bebas 4 | 2 |
| Pilihan bebas 5 | 2 |
| Jumlah | 8 |
|
|
|
| Jumlah sks mata kuliah pilihan terikat dan bebas Teknik Telekomunikasi : 43 | |
| TOTAL SKS TEKNIK TELEKOMUNIKASI : 144 sks | |
|
| |
| ||
3. Pilihan Terikat Teknik Elektronika |
| |
| ||
ELA-351 | Sistem Pengukuran dan Instrumentasi | 3 |
ELA-353 | Catu Daya Elektronika | 2 |
ELA-355 | Sensor dan Transducer | 2 |
| Jumlah | 7 |
| ||
Semester VI |
| |
ELA-350 | Pemrosesan Sinyal Digital | 3 |
ELA-352 | Perancangan Sistem Digital | 3 |
ELA-354 | Perancangan Sistem Elektronika | 3 |
ELA-356 | Sistem Kendali Lanjut | 3 |
ELA-358 | Statistik Teknik | 2 |
| Jumlah | 14 |
| ||
Semester VII |
| |
ELA-451 | Perancangan Sistem Embedded | 3 |
ELA-453 | Perancangan Sistem Instrumentasi | 3 |
ELA-455 | Derau Rangkaian Elektronika | 3 |
ELA-457 | Perancangan Sistem Otomasi | 3 |
| Pilihan bebas 1 | 2 |
| Jumlah | 14 |
| ||
Semester VIII |
| |
| Pilihan bebas 2 | 2 |
| Pilihan bebas 3 | 2 |
| Pilihan bebas 4 | 2 |
| Pilihan bebas 5 | 2 |
| Jumlah | 8 |
| ||
| Jumlah sks mata kuliah pilihan terikat dan bebas Teknik Elektronika : 43 | |
| TOTAL SKS TEKNIK ELEKTRONIKA : 144 sks | |
|
|
|
MATA KULIAH PILIHAN | ||
SEMESTER GANJIL | ||
ELA-461 | Energi Listrik Terbarukan | 2 |
ELA-463 | Gardu Induk dan Peralatan Listrik | 2 |
ELA-465 | K3 Listrik | 2 |
ELA-467 | Transportasi Elektrik | 2 |
ELA-469 | Perancangan Sistem Tenaga | 2 |
ELA-471 | Teknik Multimedia | 2 |
ELA-473 | Perencanaan Transmisi Radio | 2 |
ELA-475 | Software Komunikasi Radio | 2 |
ELA-477 | Pengukuran Telekomunikasi | 2 |
ELA-479 | Sistem Broadcasting | 2 |
ELA-481 | Elektronika Kedokteran | 2 |
ELA-483 | Elektronika Otomotif | 2 |
ELA-485 | Kecerdasan Artifisial | 2 |
ELA-487 | Pemodelan dan Simulasi | 2 |
ELA-489 | Elektronika Berbasis Komputer | 2 |
ELA-492 | Kapita Selekta Teknik Energi Elektrik | 2 |
ELA-494 | Kapita Selekta Teknik Telekomunikasi | 2 |
ELA-496 | Kapita Selekta Teknik Elektronika | 2 |
| ||
SEMESTER GENAP | ||
ELA-460 | Konservasi Energi | 2 |
ELA-462 | Kompatibilitas Elektromagnet | 2 |
ELA-464 | Manajemen Proyek Listrik | 2 |
ELA-466 | Pengukuran Energi Elektrik | 2 |
ELA-470 | Sistem Telemetri | 2 |
ELA-472 | Sistem Komunikasi Satelit | 2 |
ELA-474 | Radar dan Navigasi | 2 |
ELA-476 | Avionik | 2 |
ELA-480 | Instrumentasi Biomedika | 2 |
ELA-482 | Kendali Motor Induksi | 2 |
ELA-484 | Sistem Kendali Pneumatik – Hidrolik | 2 |
ELA-486 | Sistem Kendali Industri | 2 |
ELA-488 | Mekatronika | 2 |
ELA-492 | Kapita Selekta Teknik Energi Elektrik | 2 |
ELA-494 | Kapita Selekta Teknik Telekomunikasi | 2 |
ELA-496 | Kapita Selekta Teknik Elektronika | 2 |
